Seit 16 Jahren zeichnen wir gemeinsam mit der Initiative für Ausbildung die besten GaLaBau-Azubiabsolventinnen und -absolventen aus.
Mit dem Wettbewerb möchten wir die Leistungen frisch gebackener Gesellinnen und Gesellen würdigen, junge Talente fördern und sie für eine Zukunft im Garten- und Landschaftsbau begeistern. Die eh GaLa-Box steht dabei für Anerkennung, Wertschätzung und die Freude am Beruf.
Die fünf besten Azubiabsolventinnen und -absolventen werden auf der GaLaBau Messe 2026 in Nürnberg ausgezeichnet und erhalten jeweils eine eh GaLa-Box. Auch die Plätze 6 bis 10 dürfen sich über eine besondere Anerkennung freuen.
Im folgenden Ranking könnt ihr jederzeit sehen, auf welchem Platz ihr aktuell steht.
Wichtig:
Um eine bundeslandübergreifend einheitliche und faire Vergleichbarkeit der Noten zu gewährleisten, wurden die unterschiedlichen Rundungsregelungen der Bundesländer vereinheitlicht. Hierzu wurde die praktische Prüfung mit 60 % und die mündliche/schriftliche Prüfung mit 40 % gewichtet. Die jeweiligen Ergebnisse wurden jeweils auf zwei Nachkommastellen gekürzt und anschließend addiert. Die daraus resultierende Gesamtnote bildet die Grundlage für den Vergleich.
Die besten Azubis 2026:
| Platz | Note | Vorname | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,10 | Leonie | EdGarden |
| 2 | 1,18 | Elias | Westenfelder Garten- und Landschaftsbau GmbH |
| 3 | 1,21 | Marten | GRÜN+STEIN GmbH |
| 4 | 1,29 | Marcel | Eckhard Vornbrock Garten und Landschaftsbau GmbH |
| 5 | 1,29 | Valentin | Garten- und Landschaftsgestaltung Haschke GmbH |
| 6 | 1,30 | Theresa | Frohburger Sanierungs- und Landschaftsbau GmbH |
| 7 | 1,31 | Viola | Fösel Garten- und Landschaftsbau GmbH |
| 8 | 1,35 | Lars | Stockreiter GmbH |
| 9 | 1,36 | Felix | Gartengestaltung Grassinger |
| 10 | 1,38 | Helena | Helmut Haas GmbH |
| Platz | Note | Vorname | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 11 | 1,44 | Anna | natur+stein Landschafts GmbH |
| 12 | 1,53 | Natalie | Bahl GmbH |
| 13 | 1,64 | Luka | Galabau Kreye |
| 14 | 1,64 | Christian | Gartenbau Bucher GmbH |
| 15 | 1,70 | Jonathan | Meyer zu Hörste GmbH |
| 16 | 1,73 | Max | Reif GaLa-Bau |
| 17 | 1,74 | Sarah | Reitmayr Gartengestaltung GmbH |
| 18 | 1,74 | Henry | Michael Holzweiler Garten und Landschaftsbau GmbH |
| 19 | 1,90 | Niklas | Grewe Rotenburg GmbH |
| 20 | 2,00 | Jakob | Gartenbau Lang GmbH |
| Platz | Note | Vorname | Unternehmen |
|---|---|---|---|
| 21 | 2,38 | Klaudia | Das Reservat |
| 22 | 2,48 | Christian | Das Reservat |
| 23 | |||
| 24 | Es ist keine weitere Teilnahme mehr möglich! (Beendet) | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
